📏 Puffer Jacket Size Chart
Applicable for custom manufacturing – Men’s, Women’s, and Kids’ sizing across global regions.
👨 Men’s Puffer Jacket Size Chart
Feze Size | US Size | UK Size | EU Size | Asia Size | Japan | Chest (cm) | Chest (in) | Height (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS | XS | 44 | M | M | 84–89 | 33–35 | 165–170 | 55–60 |
S | S | S | 46 | L | L | 90–95 | 35–37 | 170–175 | 60–70 |
M | M | M | 48–50 | XL | LL | 96–102 | 37–40 | 175–180 | 70–80 |
L | L | L | 52 | XXL | 3L | 103–108 | 40–42 | 180–185 | 80–90 |
XL | XL | XL | 54–56 | 3XL | 4L | 109–115 | 43–45 | 185+ | 90–100+ |
👩 Women’s Puffer Jacket Size Chart
Feze Size | US Size | UK Size | EU Size | Asia Size | Japan | Bust (cm) | Bust (in) | Height (cm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2–4 | 6–8 | 34–36 | S | 7–9 | 76–82 | 30–32 | 155–160 | 40–48 |
S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | M | 9–11 | 83–88 | 32–35 | 160–165 | 48–55 |
M | 8–10 | 10–12 | 38–40 | L | 11–13 | 89–94 | 35–37 | 165–170 | 55–63 |
L | 12–14 | 14–16 | 42–44 | XL | 13–15 | 95–101 | 37–40 | 170–175 | 63–70 |
XL | 16–18 | 18–20 | 46–48 | XXL | 15–17 | 102–108 | 40–43 | 175–180 | 70–80 |
🧒 Kids’ Puffer Jacket Size Chart
Feze Size | Age (Years) | US Size | EU Size | Asia Size | Height (cm) | Chest (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 3–4 | 4T | 104 | 100 | 95–105 | 54–58 |
S | 5–6 | 6 | 116 | 110 | 105–115 | 58–62 |
M | 7–8 | 8 | 128 | 120 | 115–125 | 62–66 |
L | 9–10 | 10 | 140 | 130 | 125–135 | 66–70 |
XL | 11–12 | 12 | 152 | 140 | 135–145 | 70–74 |
XXL | 13–14 | 14 | 164 | 150 | 145–155 | 74–78 |
📌 Tips for Buyers:
-
Always confirm the final size spec sheet before production.
-
If selling to multiple regions, we recommend using dual labeling (e.g., US/EU or EU/Asia).
-